Вами отмечено 0 предложений
Поиск участка в коттеджном поселке
руб.
км
руб.
  • Выбрать шоссе
  • Выбрать район
Отметить предложение

Покровское Южное

Покровское Южное выгода!
Шоссе:
Симферопольское
Расположение:
Заокский район
От МКАД:
110 км
Участки от:
10 до 30 соток
Количество участков:
200
Назначение земли:
сельскохозяйственное
Вид разрешенного использования:
дачное строительство
Статус земли:
в собственности
от  17 000 / сотка
от  194 000 / участок

Расположение

  • 110 км по Симферопольскому шоссе
  • Заокский район
  • ближайший населенный пункт - д. Шевернево
  • река Ока в 5 км
  • продуктовый магазин в соседней деревне
  • до ж/д станции Тарусская 15 км
  • большие лесные массивы

Описание поселка

  • Электричество до 15 кВт на каждый участок
  • до поселка дорога из щебня
  • водоем в шаговой доступности
  • панорамные виды с участков
  • поселок расположен на холме
  • на участках есть сосенки
  • круглогодичный подъезд

Отличительная особенность

Недорогие дачные участки близ Оки. 



Номер
Площадь
Цена за сотку
Стоимость участка
Статус
18 11,35 12 000 136 200 cвободен
19 11,35 12 000 136 200 cвободен
28 11,18 12 000 134 160 cвободен
29 10,19 14 000 142 660 cвободен
30 10,19 14 000 142 660 cвободен
31 10,19 14 000 142 660 забронирован
32 10,19 14 000 142 660 cвободен
33 11,18 12 000 134 160 cвободен
34 11,18 12 000 134 160 забронирован
35 10,18 14 000 142 520 cвободен
36 10,19 14 000 142 660 cвободен
37 12,26 14 000 171 640 cвободен
38 11,20 14 000 156 800 забронирован
39 12,09 12 000 145 080 забронирован
44 22,93 12 000 275 160 cвободен
45 12,30 14 000 172 200 cвободен
46 12,30 14 000 172 200 забронирован
49 12,47 14 000 174 580 cвободен
51 15,01 14 000 210 140 забронирован
54 12,06 14 000 168 840 cвободен
55 12,06 15 000 180 900 cвободен
56 12,05 15 000 180 750 cвободен
57 12,06 15 000 180 900 cвободен
58 14,06 14 000 196 840 cвободен
59 13,54 14 000 189 560 cвободен
64 11,82 14 000 165 480 cвободен
65 12,43 14 000 174 020 cвободен
66 12,17 14 000 170 380 cвободен
67 11,58 14 000 162 120 cвободен
73 10,91 16 000 174 560 cвободен
74 11,87 14 000 166 180 cвободен
75 12,87 14 000 180 180 cвободен
76 12,86 14 000 180 040 cвободен
77 12,72 14 000 178 080 cвободен
79 12,01 14 000 168 140 cвободен
81 11,47 14 000 160 580 cвободен
83 11,47 14 000 160 580 cвободен
84 11,47 14 000 160 580 cвободен
85 11,47 14 000 160 580 cвободен
86 11,47 15 000 172 050 cвободен
87 11,47 15 000 172 050 cвободен
88 11,47 15 000 172 050 cвободен
89 11,47 15 000 172 050 cвободен
90 11,47 14 000 160 580 cвободен
91 11,47 14 000 160 580 cвободен
92 11,47 14 000 160 580 cвободен
96 12,29 14 000 172 060 cвободен
97 13,09 14 000 183 260 cвободен
98 17,00 14 000 238 000 cвободен
99 12,52 14 000 175 280 cвободен
100 12,29 14 000 172 060 cвободен
101 13,00 14 000 182 000 cвободен
102 13,73 14 000 192 220 cвободен
103 12,08 14 000 169 120 cвободен
104 12,09 14 000 169 260 cвободен
105 11,47 14 000 160 580 cвободен
106 12,46 18 000 224 280 забронирован
107 12,46 25 000 311 500 cвободен
109 12,46 25 000 311 500 забронирован
110 12,36 25 000 309 000 cвободен
111 14,68 18 000 264 240 забронирован
112 17,69 18 000 318 420 забронирован
113 23,55 14 000 329 700 забронирован
116 12,06 15 000 180 900 cвободен
117 12,06 15 000 180 900 cвободен
118 12,05 15 000 180 750 cвободен
119 12,06 14 000 168 840 забронирован
120 19,24 14 000 269 360 cвободен
122 17,24 16 000 275 840 cвободен
123 17,37 16 000 277 920 cвободен
124 13,54 16 000 216 640 cвободен
125 12,15 15 000 182 250 cвободен
126 12,14 15 000 182 100 cвободен
127 12,14 15 000 182 100 cвободен
128 11,78 15 000 176 700 cвободен
129 11,78 15 000 176 700 cвободен
130 11,78 15 000 176 700 cвободен
131 11,78 16 000 188 480 cвободен
134 18,41 16 000 294 560 cвободен
135 21,07 16 000 337 120 cвободен
136 20,92 16 000 334 720 cвободен
137 16,82 16 000 269 120 cвободен
139 11,83 16 000 189 280 забронирован
147 19,03 25 000 475 750 cвободен
149 63,78 18 000 1 148 040 cвободен
153 12,99 16 000 207 840 cвободен
154 12,99 16 000 207 840 cвободен
155 12,99 16 000 207 840 cвободен
156 12,14 16 000 194 240 cвободен
157 12,14 16 000 194 240 cвободен
158 12,15 16 000 194 400 cвободен
159 12,15 16 000 194 400 cвободен
160 12,14 16 000 194 240 забронирован
161 12,50 16 000 200 000 забронирован
162 12,50 16 000 200 000 забронирован
164 62,40 15 000 936 000 cвободен
165 39,58 16 000 633 280 забронирован
168 16,65 16 000 266 400 забронирован
170 34,26 16 000 548 160 забронирован
171 30,81 15 000 462 150 cвободен
172 17,22 16 000 275 520 cвободен
173 25,08 16 000 401 280 cвободен
174 15,80 16 000 252 800 cвободен
175 15,38 16 000 246 080 cвободен
176 12,13 16 000 194 080 cвободен
177 12,13 16 000 194 080 cвободен
178 12,13 16 000 194 080 cвободен
179 12,13 16 000 194 080 cвободен
180 15,55 16 000 248 800 cвободен
181 14,65 16 000 234 400 cвободен
182 12,24 16 000 195 840 cвободен
183 12,24 16 000 195 840 cвободен
184 12,24 16 000 195 840 cвободен
185 38,29 15 000 574 350 cвободен
186 149,41 15 000 2 241 150 cвободен
187 11,99 16 000 191 840 cвободен
188 11,00 16 000 176 000 cвободен
189 11,00 16 000 176 000 cвободен
190 12,76 16 000 204 160 cвободен
191 12,76 16 000 204 160 cвободен
192 12,76 16 000 204 160 cвободен
193 13,71 12 000 164 520 cвободен
194 37,93 15 000 568 950 cвободен
195 47,53 18 000 855 540 cвободен
196 11,10 20 000 222 000 cвободен
197 11,10 20 000 222 000 cвободен
198 11,11 16 000 177 760 cвободен
199 11,10 16 000 177 600 cвободен
200 11,10 16 000 177 600 cвободен
201 11,53 16 000 184 480 cвободен
202 11,53 16 000 184 480 cвободен
204 11,53 20 000 230 600 cвободен
205 12,10 20 000 242 000 cвободен
206 12,10 20 000 242 000 cвободен
207 11,35 16 000 181 600 забронирован
208 11,35 16 000 181 600 забронирован
209 11,35 16 000 181 600 забронирован
219 13,95 15 000 209 250 забронирован
220 17,99 20 000 359 800 забронирован
221 34,98 20 000 699 600 забронирован
238 17,95 20 000 359 000 cвободен
239 12,63 18 000 227 340 cвободен
240 12,63 18 000 227 340 cвободен
241 12,62 18 000 227 160 cвободен
243 12,63 18 000 227 340 cвободен
244 11,71 16 000 187 360 cвободен
245 11,71 16 000 187 360 cвободен
247 11,71 15 000 175 650 cвободен
248 11,71 15 000 175 650 cвободен
249 11,71 18 000 210 780 cвободен
250 17,36 20 000 347 200 cвободен
251 19,95 20 000 399 000 cвободен
252 12,15 18 000 218 700 cвободен
255 12,15 15 000 182 250 cвободен
256 12,15 16 000 194 400 cвободен
257 12,15 16 000 194 400 cвободен
258 12,15 16 000 194 400 cвободен
259 12,15 16 000 194 400 cвободен
260 12,15 15 000 182 250 cвободен
263 12,15 18 000 218 700 cвободен
264 20,53 20 000 410 600 cвободен
265 15,45 20 000 309 000 cвободен
266 11,34 15 000 170 100 cвободен
267 11,34 15 000 170 100 cвободен
268 11,34 15 000 170 100 cвободен
269 11,34 15 000 170 100 cвободен
270 11,34 16 000 181 440 cвободен
272 12,45 16 000 199 200 cвободен
273 12,46 16 000 199 360 cвободен
274 12,45 15 000 186 750 cвободен
275 12,45 15 000 186 750 cвободен
276 12,45 15 000 186 750 cвободен
277 17,29 20 000 345 800 cвободен
278 17,82 20 000 356 400 cвободен
279 10,93 15 000 163 950 cвободен
280 10,94 15 000 164 100 cвободен
281 10,94 15 000 164 100 cвободен
282 10,94 15 000 164 100 cвободен
283 10,94 16 000 175 040 cвободен
284 10,94 16 000 175 040 cвободен
286 12,45 16 000 199 200 cвободен
287 12,45 15 000 186 750 cвободен
288 12,45 15 000 186 750 cвободен
289 12,45 15 000 186 750 cвободен
290 17,99 20 000 359 800 cвободен
291 24,37 20 000 487 400 cвободен
293 11,04 15 000 165 600 cвободен
294 11,04 15 000 165 600 cвободен
295 11,04 15 000 165 600 cвободен
296 11,04 16 000 176 640 cвободен
297 11,04 16 000 176 640 cвободен
303 11,67 15 000 175 050 cвободен
305 13,35 18 000 240 300 cвободен
306 9,96 18 000 179 280 cвободен
307 11,89 18 000 214 020 cвободен
308 11,65 15 000 174 750 cвободен
309 12,19 15 000 182 850 cвободен
310 12,75 15 000 191 250 cвободен
311 12,30 16 000 196 800 cвободен
314 11,27 14 000 157 780 cвободен
317 11,26 14 000 157 640 cвободен
318 11,27 14 000 157 780 cвободен
319 11,27 14 000 157 780 cвободен
320 11,27 16 000 180 320 cвободен
321 11,27 16 000 180 320 cвободен
322 11,27 16 000 180 320 cвободен
323 11,27 16 000 180 320 cвободен
324 11,27 14 000 157 780 cвободен
325 11,27 14 000 157 780 cвободен
326 11,26 14 000 157 640 cвободен
327 11,27 14 000 157 780 cвободен
331 12,89 16 000 206 240 cвободен
332 12,27 16 000 196 320 cвободен
333 12,27 15 000 184 050 cвободен
334 12,27 15 000 184 050 cвободен
335 12,27 15 000 184 050 cвободен
336 12,27 15 000 184 050 cвободен
337 12,27 16 000 196 320 cвободен
338 12,27 16 000 196 320 cвободен
339 12,27 16 000 196 320 cвободен
340 12,27 16 000 196 320 cвободен
341 12,27 15 000 184 050 cвободен
342 12,27 15 000 184 050 cвободен
343 12,27 15 000 184 050 cвободен
344 12,27 15 000 184 050 cвободен
345 12,27 16 000 196 320 cвободен
346 12,27 16 000 196 320 cвободен
347 12,43 16 000 198 880 cвободен
348 12,43 16 000 198 880 cвободен
349 12,43 15 000 186 450 cвободен
350 12,42 15 000 186 300 cвободен
351 12,43 15 000 186 450 cвободен
352 12,43 15 000 186 450 cвободен
353 12,43 16 000 198 880 cвободен
354 12,43 16 000 198 880 cвободен
355 12,43 16 000 198 880 cвободен
356 12,43 16 000 198 880 cвободен
357 12,43 15 000 186 450 cвободен
358 12,43 15 000 186 450 cвободен
359 12,42 15 000 186 300 cвободен
360 12,43 15 000 186 450 cвободен
361 12,43 16 000 198 880 cвободен
362 12,43 16 000 198 880 cвободен
363 12,43 16 000 198 880 cвободен
366 12,43 15 000 186 450 cвободен
367 12,43 15 000 186 450 cвободен
368 12,43 15 000 186 450 cвободен
369 12,43 16 000 198 880 cвободен
370 12,43 16 000 198 880 cвободен
371 12,43 16 000 198 880 cвободен
372 12,43 16 000 198 880 cвободен
373 12,43 15 000 186 450 cвободен
374 12,43 15 000 186 450 cвободен
375 12,43 15 000 186 450 cвободен
376 12,43 15 000 186 450 cвободен
377 12,43 16 000 198 880 cвободен
378 12,43 16 000 198 880 cвободен
379 12,43 16 000 198 880 cвободен
380 12,43 16 000 198 880 cвободен
381 12,42 15 000 186 300 cвободен
382 12,43 15 000 186 450 cвободен
383 12,43 15 000 186 450 cвободен
384 12,43 15 000 186 450 cвободен
385 12,43 16 000 198 880 cвободен
386 12,43 16 000 198 880 cвободен
387 11,81 16 000 188 960 cвободен
388 12,43 16 000 198 880 cвободен
389 12,43 15 000 186 450 cвободен
390 12,43 15 000 186 450 cвободен
391 12,43 15 000 186 450 cвободен
392 12,42 15 000 186 300 cвободен
393 12,43 16 000 198 880 cвободен
394 11,81 16 000 188 960 cвободен
395 12,75 16 000 204 000 cвободен
396 12,76 16 000 204 160 cвободен
397 12,76 15 000 191 400 cвободен
398 12,76 15 000 191 400 cвободен
399 12,76 15 000 191 400 cвободен
400 12,75 15 000 191 250 cвободен
401 12,76 16 000 204 160 cвободен
402 12,76 16 000 204 160 cвободен
403 12,76 16 000 204 160 cвободен
407 12,76 15 000 191 400 cвободен
410 12,76 16 000 204 160 cвободен
411 33,06 18 000 595 080 забронирован
413 13,00 20 000 260 000 забронирован
414 12,99 20 000 259 800 cвободен
415 13,00 16 000 208 000 cвободен
416 12,99 16 000 207 840 cвободен
417 13,62 16 000 217 920 cвободен
418 13,00 16 000 208 000 cвободен
419 13,00 16 000 208 000 cвободен
420 13,00 16 000 208 000 cвободен
421 13,00 20 000 260 000 cвободен
422 13,00 20 000 260 000 cвободен
423 13,59 20 000 271 800 забронирован
425 23,45 25 000 586 250 забронирован
426 12,99 20 000 259 800 забронирован
427 12,99 20 000 259 800 забронирован
428 21,67 25 000 541 750 забронирован
429 32,77 25 000 819 250 забронирован
430 12,19 16 000 195 040 забронирован
431 12,19 16 000 195 040 забронирован
432 12,19 16 000 195 040 забронирован
433 12,19 16 000 195 040 забронирован
434 14,23 20 000 284 600 забронирован
438 12,68 20 000 253 600 забронирован
Форма обратной связи
*
⇐ Укажите своё имя
*
⇐ Укажите телефон
*
⇐ Введите код

* - поля, обязательные для заполнения