Вами отмечено 0 предложений
Поиск участка в коттеджном поселке
руб.
км
руб.
  • Выбрать шоссе
  • Выбрать район
Удачный Лес
Шоссе:
Симферопольское ш.
Расположение:
Заокский р-он
От МКАД:
95 км
Участки от:
6 до 17 соток
Количество участков:
195
Назначение земли:
сельскохозяйственное
Вид разрешенного использования:
садоводство с правом возведения жилых строений
Статус земли:
в собственности
от  25 000 / сотка
от  193 000 / участок

Расположение

  • 95 по Симферопольскому шоссе
  • Заокский район Тульской области
  • Ближайший населенный пункт – д. Венюково и д. Шеверняево
  • По границе поселка: лес и р. Выпрейка
  • Круглогодичный асфальтированный подъезд
  • ж/д станция «Пахомово» в 25 минутах пешком
  • В пешей доступности озера для купания (300 метров от поселка)
  • Пруд на территории поселка
  • Рядом есть продуктовый магазин

Коммуникации в поселке

  • Электричество 12 кВт на участок (готово)
  • Центральный водопровод (готов)
  • Дорога до участков из щебня (готова)

Единоразовый взнос за подключение коммуникаций 187 000 рублей/участок.

Через 2 года планируется газификация поселка – подключение к газовой магистрали составит 100 000 рублей/участок.

Благоустройство поселка

  • Общее ограждение поселка
  • Охрана, КПП
  • Здание администрации
  • Гостевая парковка
  • Общее уличное освещение
  • Детская и спортивная площадки
  • Зона отдыха на реке Выпрейка
  • Площадка для сбора мусора

Ежемесячный платеж за коммуникации и обслуживание поселка составляет 1500 рублей и включает в себя: безлимитное подведение воды, круглосуточную охрану, вывоз мусора, уборку и обслуживание общей территории, дорог общего пользования и объектов инфраструктуры поселка.

Отличительная особенность

В поселке «Удачный Лес» вы можете приобрести участки у леса с готовыми коммуникациями от 19 000 рублей за сотку! Возможна беспроцентная рассрочка оплаты земельного участка.

Подробное описание

Дачный поселок «Удачный Лес» находится на Симферопольском шоссе, в 95 км от МКАД.

К поселку можно добраться на автомобиле по качественной асфальтированной дороге. Также есть возможность приехать на общественном транспорте. На электричке с Курского вокзала до ж/д станции «Пахомово», которая находится в 25 минутах ходьбы от поселка. Действует такси и общественный транспорт.

Поселок расположен на возвышенности и вашему взгляду будут открываться бескрайние  лесные дали. Ведь поселок окружен лесом с 3 сторон, поэтому многие территории граничат с ним: участки имеют выход в лес, зоны отдыха также находятся возле леса.  Также по самой границе поселка протекает река Выпрейка, непосредственно вдоль общественных территорий, что дает возможность бывать на реке всем жителям поселка. Для разнообразия отдыха у воды мы построили небольшой пруд в самом поселке. Но и это еще не все! Буквально в нескольких минутах ходьбы от поселка есть отличные озера, которые подойдут как для купания, так и для удачной рыбалки!

Несомненным плюсом при выборе участка в этом поселке являются готовые действующие коммуникации. Хотим отметить, что после подключение к центральному водопроводу вам не придется ежемесячно оплачивать подведение воды. Электроэнергия поставляется по местным тарифам всего 2,4 руб./кВт. Процесс газификации начнется через 2 года и будет стоить дешевле, чем где либо еще – 100 000 рублей с участка (только для желающих).

Жизнь в поселке порадует окружающей природой, комфортом в пути до участка, отсутствием ожидания подведения коммуникаций. Создано для жизни!


Номер
Площадь
Цена за сотку
Стоимость участка
Статус
11 7,72 25000 193000 Свободен
155 9,01 25000 225000 Свободен
195 9,4 25000 235000 Свободен
78 12 29000 348000 Свободен
99 12 29000 348000 Свободен
108 6,13 29000 178000 Свободен
109 15,82 29000 459000 Свободен
194 6 29000 174000 Свободен
69 16,49 33000 544000 Свободен
70 18,39 33000 607000 Свободен
92 9,46 33000 312000 Свободен
154 10,2 33000 337000 Свободен
156 7,29 33000 241000 Свободен
157 6,41 33000 212000 Свободен
158 6,05 33000 200000 Свободен
159 6 33000 198000 Свободен
160 6 33000 198000 Свободен
163 6 33000 198000 Свободен
169 6 33000 198000 Свободен
170 6 33000 198000 Свободен
171 6 33000 198000 Свободен
174 7,98 33000 263000 Свободен
175 9,39 33000 310000 Свободен
176 7,02 33000 232000 Свободен
177 7,02 33000 232000 Свободен
187 6 33000 198000 Свободен
151 6,73 35000 236000 Свободен
152 7,04 35000 246000 Свободен
57 12 38000 456000 Свободен
58 12 38000 456000 Свободен
59 12 38000 456000 Свободен
60 12 38000 456000 Свободен
61 12 38000 456000 Свободен
62 12 38000 456000 Свободен
63 12 38000 456000 Свободен
64 12 38000 456000 Свободен
65 12 38000 456000 Свободен
66 6 38000 228000 Свободен
67 6 38000 228000 Свободен
103 6 38000 228000 Свободен
112 6,62 38000 252000 Свободен
113 9,19 38000 349000 Свободен
114 8,19 38000 311000 Свободен
117 6,94 38000 264000 Свободен
118 9,56 38000 363000 Свободен
122 6 38000 228000 Свободен
123 6 38000 228000 Свободен
125 9,15 38000 348000 Свободен
127 6 38000 228000 Свободен
128 6 38000 228000 Свободен
136 6 38000 228000 Свободен
137 6 38000 228000 Свободен
138 6 38000 228000 Свободен
139 6 38000 228000 Свободен
140 6 38000 228000 Свободен
142 6 38000 228000 Свободен
143 6 38000 228000 Свободен
144 6 38000 228000 Свободен
145 6 38000 228000 Свободен
146 6 38000 228000 Свободен
147 6 38000 228000 Свободен
148 6 38000 228000 Свободен
149 6 38000 228000 Свободен
150 6 38000 228000 Свободен
30 15,88 40000 635000 Свободен
31 6 43000 228000 Свободен
32 6 43000 228000 Свободен
34 12 43000 516000 Свободен
37 12 43000 516000 Свободен
38 12 43000 516000 Свободен
40 12 43000 516000 Свободен
41 12 43000 516000 Свободен
42 12 43000 516000 Свободен
43 12 43000 516000 Свободен
44 12 43000 516000 Свободен
45 12 43000 516000 Свободен
46 12 43000 516000 Свободен
47 12 43000 516000 Свободен
28 11,44 48000 549000 Свободен
29 17,12 48000 822000 Свободен
132 12,19 48000 585000 Свободен
133 12 48000 576000 Свободен
48 11,22 53000 595000 Свободен
49 12,01 53000 637000 Свободен
50 12,79 53000 678000 Свободен
89 8,65 53000 458000 Свободен
90 8,93 53000 473000 Свободен
91 7,62 53000 404000 Свободен
91-a 8,65 53000 458000 Свободен
130 6 53000 318000 Свободен
130-a 14,12 53000 748000 Свободен
1 16,37 58000 949000 Свободен
2 16,66 58000 966000 Свободен
3 16,16 58000 937000 Свободен
4 15,67 58000 909000 Свободен
5 15,18 58000 880000 Свободен
6 14,7 58000 853000 Свободен
7 14,21 58000 824000 Свободен
8 11,51 58000 668000 Свободен
11 12 58000 696000 Свободен
12 12 58000 696000 Свободен
13 12 58000 696000 Свободен
14 12 58000 696000 Свободен
15 12 58000 696000 Свободен
16 12 58000 696000 Свободен
17 12 58000 696000 Свободен
18 12 58000 696000 Свободен
19 12 58000 696000 Свободен
20 12 58000 696000 Свободен
21 12 58000 696000 Свободен
22 12 58000 696000 Свободен
23 12 58000 696000 Свободен
24 12 58000 696000 Свободен
25 11,8 58000 684000 Свободен
26 11 58000 638000 Свободен
27 9,09 58000 527000 Свободен
9 6 63000 378000 Свободен
10 6,03 63000 380000 Свободен
Форма обратной связи
*
⇐ Укажите своё имя
*
⇐ Укажите телефон
*
⇐ Введите код

* - поля, обязательные для заполнения