+7 495 103-47-42 Узнайте у консультанта об акциях
Номер |
Площадь |
Цена за сотку |
Стоимость участка |
Статус |
---|---|---|---|---|
187 | 7,2 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
191 | 7,62 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
203 | 9,55 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
222 | 11,45 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
223 | 9,91 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
224 | 10,33 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
225 | 9,18 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
226 | 9,26 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
227 | 8,9 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
250 | 10,97 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
251 | 10,97 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
252 | 10,97 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
253 | 10,97 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
254 | 11,2 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
255 | 11,56 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
256 | 10,5 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
257 | 10,5 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
258 | 9,45 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
259 | 9,45 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
260 | 9,45 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
261 | 9,45 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
282 | 8,75 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
284 | 9,43 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
285 | 9,65 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
286 | 9,57 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
287 | 9,57 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
288 | 9,38 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
289 | 9,76 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
290 | 9,57 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
291 | 9,57 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
292 | 9,57 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
293 | 10,77 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
294 | 11,59 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
295 | 9,58 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
296 | 8,55 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
297 | 8,54 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
298 | 8,7 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
299 | 8,54 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
300 | 8,55 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
302 | 8,55 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
307 | 8,27 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
308 | 8,64 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
309 | 8,95 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
310 | 8,64 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
311 | 8,24 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
320 | 20,92 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
321 | 8,2 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
341 | 9,23 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
342 | 12,65 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
343 | 10,13 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
344 | 10,46 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
345 | 11,04 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
346 | 10,98 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
347 | 8,94 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
348 | 8,87 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
349 | 11,89 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
350 | 11,36 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
351 | 10,95 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
358 | 8,75 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
359 | 8,81 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
361 | 8,67 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
363 | 9,22 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
364 | 7,96 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
365 | 12,13 | оставьте заявку | с запросом стоимости | Свободен |
Этот сайт создан специально для вас. Наша цель — упростить процесс поиска подходящей и качественной загородной недвижимости. Если вас интересует покупка земельных участков и представленные здесь направления вам интересны, то вы пришли по адресу! Ведь здесь предлагаются только качественные и красивые участки.
«Дома у реки» гарантируют свои клиентам оперативное оформление юридически чистой недвижимости в собственность. Основные преимущества сотрудничества:
© 2011-2023 «Дома у реки»