Вами отмечено 0 предложений
Поиск участка в коттеджном поселке
руб.
км
руб.
  • Выбрать шоссе
  • Выбрать район
Отметить предложение

Велегож Парк Лесное/Лесная Сказка/

Велегож Парк Лесное/Лесная Сказка/ выгода!
Шоссе:
Симферопольское шоссе
Расположение:
Заокский район
От МКАД:
103 км
Участки от:
12 до 25 соток
Количество участков:
145
Назначение земли:
сельскохозяйственного
Вид разрешенного использования:
садоводство, с правом возведения жилых строений
Статус земли:
в собственности
от  40 000 / сотка
от  500 000 / участок

Расположение

  • 100 км от МКАД по Симферопольскому шоссе (скоростная трасса, время в пути 1 час)
  • Заокский район
  • 2 км от ж/д ст. Тарусская
  • 4 км до р. Ока
  • рядом с д. Скрипово
  • поселок на лесной поляне
  • озеро для купания с благоустроенное зоной отдыха в 10 минутах пешком
  • асфальтированная дорога до поселка, круглогодичный подъезд

Коммуникации и благоустройство

  • магистральный газ проходит по границе каждого участка 
  • электричество 15 кВт
  • общественные и рекреационные зоны
  • дороги
  • гостевая парковка
  • общее ограждение 
  • круглосуточная охрана
  • Интернет
  • мини-маркет
  • озеро с пляжем
  • площадки для отдых, теннисные корты
  • оборудованные места для рыбалки и пикников
  • ресторан, русская баня
  • конно-спортивный комплекс со школой верховой езды

Содержание поселка осуществляет профессиональная служба эксплуатации (вывоз мусора, уборка территории, содержание дорог, круглосуточная охрана) 


Номер
Площадь
Цена за сотку
Стоимость участка
Статус
1 15 40 000 600 000 СВОБОДЕН
2 16,3 40 000 652 000 ЗАБРОНИРОВАН
8 17,5 40 000 700 000 СВОБОДЕН
9 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
11 15,4 84 416 1 300 000 СВОБОДЕН
29 16,5 40 000 660 000 СВОБОДЕН
30 16,2 40 000 648 000 СВОБОДЕН
31 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
32 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
33 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
44 14,2 40 000 568 000 СВОБОДЕН
45 14,9 40 000 596 000 СВОБОДЕН
46 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
47 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
54 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
55 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
56 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
57 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
58 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
59 16,4 40 000 656 000 СВОБОДЕН
60 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
62 21,2 40 000 848 000 СВОБОДЕН
63 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
64 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
73 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
74 15,2 40 000 608 000 СВОБОДЕН
77 16,4 40 000 656 000 СВОБОДЕН
78 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
79 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
80 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
81 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
82 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
83 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
84 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
85 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
86 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
87 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
88 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
89 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
90 14,7 40 000 588 000 СВОБОДЕН
91 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
107 15,9 40 000 636 000 СВОБОДЕН
109 15,9 40 000 3 000 000 Дом из Бревна 103 м3
113 14,3 40 000 572 000 СВОБОДЕН
114 16,2 40 000 648 000 СВОБОДЕН
Форма обратной связи
*
⇐ Укажите своё имя
*
⇐ Укажите телефон
*
⇐ Введите код

* - поля, обязательные для заполнения